受理名單 | 9.25-10.12報名的學員受理名單,可直接在公眾號預約考試!
發(fā)布時間:2018/11/5 9:18:50 閱讀: 次
注意 注意 注意
此次名單只公布9月25日至10月12日報名
并且完成報名手續(xù)的學員
9月25日之前的已經(jīng)通過公眾號或者電話通知
請盡快聯(lián)系客服預約考試
10月12日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中
請盡快辦完所有報名手續(xù)
| 蚌埠地礦駕校小車受理名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
| 1 | 汪彤 | C1 | 341021********0769 |
| 2 | 黃會林 | C1 | 340825********0420 |
| 3 | 石玉 | C1 | 341126********5819 |
| 4 | 葉淼 | C1 | 340826********0823 |
| 5 | 張舒 | C1 | 342523********7347 |
| 6 | 余娜 | C1 | 520122********0646 |
| 7 | 王子若 | C1 | 341126********2822 |
| 8 | 黃大眾 | C1 | 342221********4035 |
| 9 | 王星宇 | C1 | 341122********4416 |
| 10 | 黃馥 | C1 | 342921********041X |
| 11 | 李為慶 | C1 | 342921********0116 |
| 12 | 李宏遠 | C1 | 342422********6364 |
| 13 | 吳尚惟 | C1 | 340827********6533 |
| 14 | 陶悅 | C1 | 342422********8083 |
| 15 | 楊恭茹 | C1 | 341227********2622 |
| 16 | 張飛陽 | C1 | 342622********2135 |
| 17 | 姚雯 | C1 | 340203********1229 |
| 18 | 袁勛 | C1 | 341281********5812 |
| 19 | 劉秋 | C1 | 360122********0345 |
| 20 | 馮廣林 | C1 | 450702********8418 |
| 21 | 王勝林 | C1 | 422128********7529 |
| 22 | 董琴俊 | C1 | 622323********5520 |
| 23 | 黃虎 | C1 | 511681********5593 |
| 24 | 李濤 | C1 | 360731********4357 |
| 25 | 陳振武 | C1 | 450902********653X |
| 26 | 顧翠萍 | C1 | 622323********5528 |
| 27 | 劉亞倩 | C1 | 130622********1022 |
| 28 | 燕惹弟 | C1 | 620502********5825 |
| 29 | 林川力 | C1 | 460033********4783 |
| 30 | 管芳 | C1 | 530381********2923 |
| 31 | 馬騰飛 | C1 | 350121********0437 |
| 32 | 雷文靜 | C1 | 412723********0865 |
| 33 | 程雙芹 | C1 | 340323********4264 |
| 34 | 朱曉 | C1 | 340311********1211 |
| 35 | 馮丹依 | C1 | 340302********0423 |
| 36 | 駱家梅 | C1 | 340321********5027 |
| 37 | 林玲玲 | C1 | 350524********0563 |
| 38 | 張嘉楠 | C1 | 440111********0083 |
| 39 | 姚偉 | C1 | 342225********4922 |
| 40 | 燕夢宇 | C1 | 341281********8683 |
| 41 | 劉夢陶 | C1 | 341222********2849 |
| 42 | 孫晶晶 | C1 | 341223********1527 |
| 43 | 施雨希 | C1 | 350102********2466 |
| 44 | 黃敏豪 | C1 | 360124********2157 |
| 45 | 周相兵 | C1 | 340323********603X |
| 46 | 滕燁 | C1 | 320584********1514 |
| 47 | 黎燚 | C1 | 360723********2010 |
| 48 | 潘淑賢 | C1 | 372925********4123 |
| 49 | 孟哲 | C1 | 340302********0417 |
| 50 | 曾清華 | C1 | 362321********7589 |
| 51 | 吳越 | C1 | 150404********2625 |
| 52 | 楊德樂 | C1 | 340322********6038 |
| 53 | 武瓊 | C1 | 340322********6069 |
| 54 | 杜楠楠 | C1 | 341225********0985 |
| 55 | 張傳強 | C1 | 341222********5030 |
| 56 | 康倩倩 | C1 | 341623********6026 |
| 57 | 馮朔朔 | C1 | 341227********3419 |
| 58 | 王檢 | C1 | 341222********1010 |
| 59 | 朱永發(fā) | C1 | 340323********4916 |
| 60 | 趙雪梅 | C1 | 340322********4644 |
| 61 | 馬長飛 | C1 | 340122********5500 |
| 62 | 朱慶良 | C1 | 372922********3912 |
| 63 | 吳思澳 | C1 | 340311********063X |
| 64 | 王守波 | C1 | 340323********4292 |
| 65 | 吳子玉 | C1 | 340323********4231 |
| 66 | 周大偉 | C1 | 340323********4219 |
| 67 | 肖明軍 | C1 | 612328********3114 |
| 68 | 張環(huán)環(huán) | C1 | 340322********5328 |
| 69 | 吳麗麗 | C2 | 340311********0222 |
| 70 | 焦良軍 | C1 | 340302********0212 |
| 71 | 杜云鑫 | C1 | 341203********1511 |
| 72 | 吳雪芹 | C1 | 340311********302X |
| 73 | 聞莉 | C1 | 342101********9220 |
| 74 | 徐婷 | C1 | 342222********3626 |
| 75 | 李梅 | C1 | 340311********3021 |
| 76 | 韓慧 | C1 | 341321********6523 |
| 77 | 馬慧 | C1 | 341225********8688 |
| 78 | 吳波 | C1 | 340881********031X |
| 79 | 王琪琪 | C1 | 340323********4242 |
| 80 | 李敏 | C1 | 340322********7483 |
| 81 | 史紅艷 | C1 | 340323********6241 |
| 82 | 荀素梅 | C1 | 340322********6442 |
| 83 | 方輝 | C1 | 340322********461X |
| 84 | 王緒林 | C1 | 340302********1238 |
| 85 | 高正治 | C1 | 340323********4219 |
| 86 | 王井雪 | C1 | 340322********5213 |
| 87 | 張清清 | C1 | 340322********0022 |
| 88 | 吳桂芳 | C2 | 340321********3762 |
| 89 | 劉嘯 | C1 | 340302********2018 |
| 90 | 孟鳳娟 | C1 | 340323********2025 |
| 91 | 劉強有 | C1 | 342423********2871 |
| 92 | 張芳 | C1 | 420281********0109 |
| 93 | 吳曼莉 | C1 | 320322********7622 |
| 94 | 劉安寶 | C1 | 340311********0612 |
| 95 | 甘一強 | C1 | 340323********4230 |
| 96 | 秦子杰 | C1 | 340311********1817 |
| 97 | 張小松 | C1 | 340321********3198 |
| 98 | 孫傳真 | C1 | 321324********1413 |
| 99 | 毛胡森 | C1 | 352228********0016 |
| 100 | 陶秀 | C1 | 340123********7511 |
| 101 | 張學梅 | C1 | 340825********1021 |
| 102 | 查祥 | C1 | 340711********2012 |
| 103 | 李美玲 | C1 | 342130********3724 |
| 104 | 焦錦文 | C1 | 341281********3781 |
| 105 | 李國健 | C1 | 341125********0391 |
| 106 | 李苗苗 | C1 | 342201********6440 |
| 蚌埠地礦駕校大車受理名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
| 1 | 喬豆豆 | B2 | 340323********3310 |
| 2 | 沈梓斌 | B2 | 340321********0315 |
| 3 | 吳乾坤 | B2 | 340322********1617 |
| 4 | 陳小瑞 | B2 | 340323********1916 |
| 5 | 張凱 | B2 | 340323********6279 |
| 6 | 安冬雪 | B2 | 340323********3716 |
| 7 | 丁咚 | B2 | 340323********6993 |
| 8 | 宋曉干 | B2 | 340322********1616 |
| 9 | 張軍 | B2 | 340322********1212 |
| 10 | 石懷金 | B2 | 340322********5616 |
| 11 | 宋長勇 | B2 | 340323********6271 |
| 12 | 邢夢軍 | B2 | 340323********7831 |
| 13 | 王大衛(wèi) | B2 | 340323********8239 |
| 14 | 鄭祥磊 | B2 | 340311********061X |
| 15 | 薛軍 | B2 | 340322********0818 |
| 16 | 周文遠 | B2 | 340322********2039 |
| 17 | 彭三星 | B2 | 340322********4239 |
| 18 | 劉愛蓮 | A1 | 340603********0429 |
| 19 | 付勝 | A2 | 341224********2217 |
| 20 | 武家強 | A2 | 341126********2033 |
| 21 | 顧元夢 | A2 | 340322********3075 |
| 22 | 杭自兵 | A2 | 341126********3239 |
| 23 | 劉安飛 | A2 | 340323********781X |
| 24 | 朱修通 | A2 | 340323********6933 |
| 25 | 王從兵 | A2 | 340321********4691 |
| 26 | 喬樂 | A2 | 340322********7433 |
| 27 | 周家英 | A2 | 340322********6031 |
| 28 | 張豪杰 | A2 | 340322********2512 |
| 29 | 黃輝 | A2 | 340323********6276 |
| 30 | 張恒 | A2 | 340323********4931 |
| 31 | 王賽 | A2 | 340323********1310 |
| 32 | 馬昌虎 | A2 | 340322********171X |
| 33 | 張加樂 | A2 | 340321********1796 |
| 34 | 徐琪 | A3 | 340323********6016 |
| 35 | 耿桂芳 | A3 | 341126********2029 |
| 36 | 王業(yè)高 | A3 | 340322********0011 |
| 37 | 周培培 | B2 | 340323********7839 |
| 38 | 謝國勇 | B2 | 340322********6838 |
| 39 | 張奔 | B2 | 340323********3350 |
| 40 | 朱帥 | B2 | 340323********4916 |
| 41 | 蒲四季 | B2 | 340321********1792 |
| 42 | 邱旭旭 | B2 | 340323********1914 |
| 43 | 張樂樂 | B2 | 340322********3812 |
| 44 | 張保瑞 | B2 | 340322********2033 |
| 45 | 胡開順 | A1 | 340322********3872 |
| 46 | 韓濤濤 | A1 | 320321********4634 |
| 47 | 郭夢祥 | A2 | 340311********0014 |
| 48 | 王小軍 | A2 | 340311********0816 |
| 49 | 黃久巖 | A2 | 340322********2410 |
| 50 | 張凱 | A2 | 340322********1912 |
| 51 | 王亮 | A1 | 342601********0613 |
| 52 | 李永龍 | A1 | 342601********1014 |
| 53 | 李偉杰 | A1 | 332623********3619 |
| 54 | 嚴河 | A1 | 342326********0613 |
| 55 | 錢宗虎 | A2 | 342601********3318 |
| 56 | 李讓健 | A2 | 341126********3213 |
| 57 | 唐國友 | A2 | 341126********3679 |
| 58 | 王奎勝 | A2 | 340323********693X |
| 59 | 殷峰雨 | A2 | 340323********6154 |
| 60 | 吳小虎 | B2 | 340322********4614 |
| 61 | 黃浩 | B2 | 340322********4693 |
| 62 | 石忠?guī)?/span> | B2 | 340323********4914 |
| 63 | 駱家華 | B2 | 342225********4431 |
| 64 | 趙宏發(fā) | B2 | 340322********201X |
| 65 | 謝毅 | B2 | 340322********7453 |
| 66 | 耿成林 | B2 | 342601********6811 |
| 67 | 劉康 | B2 | 342623********3011 |
| 68 | 魏銀泉 | B2 | 330219********5914 |
| 69 | 周瑞 | B1 | 341126********0019 |
| 問題表 | |||
| 序號 | 姓名/身份證后四位 | 車型 | 問題 |
| 1 | 莫獻巧/0923 | C1 | 居住證號錯誤 |
| 2 | 王焦婕/0423 | C1 | 急用身份證未受理 |
| 3 | 黃后飛/2970 | C1 | 體檢信息未上傳 |
| 4 | 李國煥/4219 | B2 | 18-01-26清14分 |
| 5 | 朱亮亮/4810 | A1 | 體檢信息未上傳 |
| 6 | 萬保義/521X | A2 | 未參加實習期考試 |
| 7 | 馬博文/201X | A2 | 違法未處理 |
| 8 | 錢X凱/6818 | A2 | 三年戒斷未復吸 |
| 9 | 王守成/4216 | A2 | 手持兩本證 |
| 10 | 李士保/3210 | A2 | 承諾書未簽字 |
| 11 | 王偉/0019 | A2 | 居住證錯誤 |
| 12 | 常偉/6846 | A2 | 行政區(qū)域劃分錯誤 |
| 13 | 袁友才/4210 | B2 | 持有C1證 |
| 14 | 張龍/4977 | B2 | 違法未處理 |




