【受理名單】7.23-8.7報名的學(xué)員受理名單,可直接在公眾號預(yù)約考試!
發(fā)布時間:2018/8/9 11:02:05 閱讀: 次
注意 注意 注意
此次名單只公布7月23日至8月7日報名
并且完成報名手續(xù)的學(xué)員
7月23日之前的已經(jīng)通過公眾號或者電話通知
請盡快聯(lián)系客服預(yù)約考試
8月7日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中
請盡快辦完所有報名手續(xù)
| 蚌埠地礦駕校小車受理名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
| 1 | 徐睿 | C1 | 340322********4216 |
| 2 | 李代 | C1 | 340322********4217 |
| 3 | 代雪 | C1 | 340321********1184 |
| 4 | 盧德勤 | C1 | 340323********623X |
| 5 | 李樂天 | C1 | 340322********6037 |
| 6 | 武澤志 | C1 | 340322********6016 |
| 7 | 祁井龍 | C1 | 340322********4217 |
| 8 | 王宗奎 | C1 | 340323********451X |
| 9 | 胡夢杰 | C1 | 340323********6237 |
| 10 | 劉倩倩 | C1 | 342222********6845 |
| 11 | 王香香 | C1 | 340323********784X |
| 12 | 年鳳鳳 | C1 | 340321********5305 |
| 13 | 聞海英 | C1 | 340323********8743 |
| 14 | 趙松 | C1 | 340302********0221 |
| 15 | 李明俠 | C1 | 340321********1829 |
| 16 | 張夢強 | C1 | 340323********6237 |
| 17 | 陳宇 | C1 | 340311********141X |
| 18 | 宋睿 | C1 | 340302********0428 |
| 19 | 郭夢謠 | C1 | 340323********4728 |
| 20 | 鐘志理 | C1 | 340323********7117 |
| 21 | 黃順利 | C1 | 340322********4239 |
| 22 | 于海芹 | C1 | 340323********5522 |
| 23 | 張義德 | C1 | 340311********121X |
| 24 | 石芬 | C1 | 340323********8223 |
| 25 | 簡加敏 | C1 | 340323********4728 |
| 26 | 張慧婷 | C1 | 340302********0021 |
| 27 | 蔣文杰 | C1 | 340304********0016 |
| 28 | 方偉潔 | C1 | 340302********1625 |
| 29 | 楊芙 | C1 | 340303********062X |
| 30 | 吳建偉 | C1 | 340323********421X |
| 31 | 張裴 | C1 | 340323********7117 |
| 32 | 徐曉倩 | C1 | 340323********8220 |
| 33 | 張玉祥 | C1 | 340323********4710 |
| 34 | 張小芹 | C1 | 340323********7129 |
| 35 | 高超 | C1 | 340311********0258 |
| 36 | 李臻 | C1 | 341126********0256 |
| 37 | 王瑞瑞 | C1 | 340323********4210 |
| 38 | 張麗 | C1 | 340323********4725 |
| 39 | 李亞休 | C1 | 340322********6010 |
| 40 | 代旭旭 | C1 | 340322********6078 |
| 41 | 朱倩婷 | C1 | 340311********0625 |
| 42 | 朱學(xué)鳳 | C1 | 340322********4247 |
| 43 | 劉偉 | C1 | 340323********6914 |
| 44 | 李燦 | C1 | 340323********4722 |
| 45 | 吳淞 | C1 | 340302********1011 |
| 46 | 孫卓林 | C1 | 218080******** |
| 47 | 張影 | C1 | 340322********6068 |
| 48 | 紀(jì)浩 | C1 | 341222********143X |
| 49 | 張治樂 | C1 | 411325********8617 |
| 50 | 邱麗 | C1 | 342224********1827 |
| 51 | 王海濤 | C1 | 340827********2711 |
| 52 | 馬龍 | C1 | 411423********4591 |
| 53 | 高雅潔 | C1 | 340404********0227 |
| 54 | 陳國洪 | C1 | 411421********0091 |
| 55 | 嚴(yán)康 | C1 | 340323********0038 |
| 56 | 張雪紅 | C1 | 341202********3529 |
| 57 | 周亞蘭 | C1 | 421083********3861 |
| 58 | 陳雅鳳 | C1 | 510723********3345 |
| 59 | 陳艷 | C1 | 520203********5429 |
| 60 | 陳小磨 | C1 | 342224********1719 |
| 61 | 葉夢婷 | C1 | 340322********166X |
| 62 | 郭麗娜 | C1 | 340323********6020 |
| 63 | 郭麗麗 | C1 | 340323********6040 |
| 64 | 凌宇 | C1 | 340323********7144 |
| 65 | 高春芹 | C1 | 340322********4223 |
| 66 | 楊敬云 | C1 | 340323********8741 |
| 67 | 凌奎奎 | C1 | 340323********4291 |
| 68 | 張寬遲 | C1 | 340323********6014 |
| 69 | 張雨婷 | C1 | 340304********0423 |
| 70 | 周瑋 | C1 | 340321********6641 |
| 71 | 梁蕓美 | C1 | 340322********6020 |
| 72 | 蔡興夢 | C1 | 340322********602X |
| 73 | 甘嬌嬌 | C1 | 340323********4242 |
| 74 | 馬兆潤 | C1 | 340302********1014 |
| 75 | 甘加樂 | C1 | 340323********4248 |
| 76 | 史玉娟 | C1 | 340323********6226 |
| 77 | 季常怡 | C1 | 340302********1049 |
| 78 | 鄭良文 | C1 | 340323********8710 |
| 79 | 郭嘉程 | C1 | 340302********1419 |
| 80 | 甘璐璐 | C1 | 340303********1029 |
| 81 | 邵愷 | C1 | 340302********1031 |
| 82 | 姜偉業(yè) | C1 | 340321********1792 |
| 83 | 任志剛 | C1 | 340323********6911 |
| 84 | 陳書偉 | C1 | 340323********0016 |
| 85 | 蔡笑笑 | C1 | 340323********4215 |
| 86 | 馬永 | C1 | 340322********2434 |
| 87 | 張立冕 | C1 | 340322********2420 |
| 88 | 馬劉 | C1 | 340322********2458 |
| 89 | 趙鋒崗 | C1 | 340322********241X |
| 90 | 李文娟 | C1 | 340322********6026 |
| 91 | 柳三丫 | C1 | 342201********5628 |
| 92 | 李榮群 | C1 | 340311********1426 |
| 93 | 王天軍 | C1 | 340323********8237 |
| 94 | 董漂成 | C1 | 340323********7816 |
| 95 | 胡榮 | C1 | 340304********0617 |
| 96 | 湯止落 | C1 | 340323********4221 |
| 97 | 易明 | C1 | 340321********9431 |
| 98 | 張潔 | C1 | 341281********0624 |
| 99 | 孫頔 | C1 | 340302********084X |
| 100 | 鮑雅娜 | C1 | 340323********4944 |
| 101 | 林博文 | C1 | 340323********473X |
| 102 | 陳錢錢 | C1 | 340321********2467 |
| 103 | 彭倩倩 | C1 | 340311********0865 |
| 104 | 楊洋 | C1 | 340304********0426 |
| 105 | 張皓云 | C1 | 340302********0410 |
| 106 | 周肖宇 | C1 | 340302********0210 |
| 107 | 許珊珊 | C1 | 342422********1524 |
| 108 | 趙美行 | C1 | 340322********2546 |
| 109 | 邵軍軍 | C1 | 340323********4931 |
| 110 | 高雅南 | C1 | 340322********6012 |
| 111 | 管懷林 | C1 | 340322********561X |
| 112 | 王雪蓮 | C1 | 340322********2447 |
| 113 | 張飛 | C1 | 340323********627X |
| 114 | 周安權(quán) | C1 | 340323********6039 |
| 115 | 陳道軍 | C1 | 340323********4311 |
| 116 | 顧巖 | C1 | 340322********5258 |
| 117 | 葛樹芳 | C1 | 340322********1229 |
| 118 | 周小毛 | C1 | 340323********4238 |
| 119 | 張余 | C1 | 340322********6028 |
| 120 | 顧瑩 | C1 | 340323********6921 |
| 121 | 羅魁 | C1 | 341621********491X |
| 122 | 李靜 | C1 | 342224********1521 |
| 123 | 邵紅麗 | C1 | 341125********4527 |
| 124 | 高天龍 | C1 | 340311********0614 |
| 125 | 王柳紅 | C1 | 340322********4261 |
| 126 | 喬明山 | C1 | 340323********4912 |
| 127 | 崔志偉 | C1 | 340321********4719 |
| 128 | 張莎莎 | C1 | 340323********4740 |
| 129 | 葉青良 | C1 | 340323********6010 |
| 130 | 韓文艷 | C1 | 340322********6083 |
| 131 | 王顧輝 | C1 | 340323********5058 |
| 132 | 丁建廷 | C1 | 340323********491X |
| 133 | 劉穎 | C1 | 340323********4924 |
| 134 | 王靜靜 | C1 | 340322********4222 |
| 135 | 宋戈 | C2 | 340302********0060 |
| 136 | 張龍飛 | C1 | 341221********7553 |
| 137 | 劉琴琴 | C1 | 340311********0629 |
| 蚌埠地礦駕校大車受理名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
| 1 | 王雪峰 | B2 | 340323********3019 |
| 2 | 楊敬玉 | B2 | 340322********603X |
| 3 | 易允友 | B2 | 340321********0557 |
| 4 | 邵錦濤 | B2 | 340321********6975 |
| 5 | 張世成 | B2 | 340322********4610 |
| 6 | 王連根 | B2 | 340322********5617 |
| 7 | 劉席 | B2 | 340322********3878 |
| 8 | 孟宇 | B2 | 340323********3714 |
| 9 | 吳天龍 | B2 | 340322********8438 |
| 10 | 楊陽 | B2 | 340322********2433 |
| 11 | 張雪偉 | B2 | 340321********4736 |
| 12 | 年美娟 | B2 | 340321********4364 |
| 13 | 張杰 | B2 | 340322********6050 |
| 14 | 陳磊 | B2 | 340323********4214 |
| 15 | 董川 | B2 | 340321********3796 |
| 16 | 張俊杰 | B2 | 340323********6236 |
| 17 | 袁強強 | B2 | 340322********4213 |
| 18 | 夏迪 | B2 | 340322********6830 |
| 19 | 陳瓊瓊 | B2 | 340323********4932 |
| 20 | 張崔 | B2 | 340323********3316 |
| 21 | 蔡星躍 | B2 | 340323********6953 |
| 22 | 夏雨 | B2 | 340322********6871 |
| 23 | 陸如品 | B2 | 340322********4651 |
| 24 | 沈文杰 | B2 | 340322********5675 |
| 25 | 紀(jì)學(xué)標(biāo) | B2 | 340321********7314 |
| 26 | 李廷 | B2 | 340322********005X |
| 27 | 代課 | B2 | 340323********4279 |
| 28 | 丁小杰 | B2 | 340322********4635 |
| 29 | 王寧 | B2 | 340323********4330 |
| 30 | 聞兵 | B2 | 340323********6114 |
| 31 | 周禮仁 | B2 | 340323********6056 |
| 32 | 吳珂 | B2 | 340302********0419 |
| 33 | 杜凱 | B2 | 340311********1819 |
| 34 | 張安楠 | B2 | 340322********3812 |
| 35 | 李杰 | B2 | 340302********2511 |
| 36 | 徐齊龍 | B2 | 340323********4255 |
| 37 | 夏成成 | B2 | 342623********4020 |
| 38 | 陳正玉 | B2 | 342623********345X |
| 39 | 韋健 | B2 | 340123********2592 |
| 40 | 袁威振 | B2 | 341221********1753 |
| 41 | 肖由發(fā) | A2 | 342626********0370 |
| 42 | 秦德玉 | A2 | 341126********3614 |
| 43 | 王雪飛 | A2 | 342626********0038 |
| 44 | 張俊家 | A2 | 341126********5612 |
| 45 | 李傳龍 | A2 | 341126********0415 |
| 46 | 陳家望 | A2 | 340406********123X |
| 47 | 范連連 | A2 | 341126********4014 |
| 48 | 陸長貴 | A2 | 341126********2033 |
| 49 | 王貴成 | A2 | 341126********2357 |
| 50 | 黃偉 | A2 | 340322********0092 |
| 51 | 馬永奎 | A2 | 340322********5212 |
| 52 | 段永露 | A2 | 340322********0012 |
| 53 | 張三標(biāo) | A2 | 340322********0092 |
| 54 | 李季堯 | A2 | 340322********1613 |
| 55 | 張翔 | A2 | 340321********2179 |
| 56 | 劉雙玲 | A2 | 340323********1334 |
| 57 | 單永鵬 | A2 | 340323********0472 |
| 58 | 陳思 | A2 | 340311********1651 |
| 59 | 成守信 | A2 | 340321********115X |
| 60 | 張凌 | A2 | 340322********0054 |
| 61 | 白如寶 | A2 | 340322********7814 |
| 62 | 朱德偉 | A2 | 340321********7617 |
| 63 | 朱龍?zhí)?/span> | A2 | 340304********0811 |
| 64 | 鄭祥祥 | A2 | 340323********0837 |
| 65 | 田川川 | A2 | 340322********1218 |
| 66 | 張進 | A2 | 340323********6110 |
| 67 | 柯恒杰 | A2 | 340322********5614 |
| 68 | 喬禹堯 | A2 | 340322********1615 |
| 69 | 鮑永春 | A2 | 340322********0819 |
| 70 | 吳懷明 | A2 | 340311********0212 |
| 71 | 曹夕東 | A2 | 340322********3013 |
| 72 | 周波 | A2 | 340322********6017 |
| 73 | 謝瑞波 | A2 | 340322********7417 |
| 74 | 馬鴻皓 | A2 | 340322********3013 |
| 75 | 張超 | A2 | 340323********6036 |
| 76 | 周翔 | A2 | 340323********4939 |
| 77 | 胡笑 | A2 | 340322********2491 |
| 78 | 裴龍龍 | A2 | 340322********3838 |
| 79 | 徐濤 | B2 | 371102********2513 |
| 80 | 賀磊 | B2 | 371102********2533 |
| 81 | 徐偉 | B2 | 371121********1716 |
| 82 | 劉根勇 | A1 | 340321********2131 |
| 83 | 吳世先 | A1 | 340322********1658 |
| 84 | 凌帥 | A1 | 340322********0010 |
| 85 | 李凱 | A1 | 340323********4239 |
| 86 | 丁金平 | A1 | 340323********7827 |
| 87 | 劉吉漢 | A1 | 340322********3712 |
| 88 | 張厚軍 | A1 | 340323********333X |
| 89 | 蔣鋒 | B1 | 340322********681X |




