【受理名單】4.7-4.23報名的學(xué)員受理名單,可直接在公眾號預(yù)約考試!
發(fā)布時間:2018/4/25 13:16:54 閱讀: 次
溫馨提示
我們并不建議學(xué)員自己在交管12123軟件預(yù)約考試,如果出現(xiàn)約錯時間、約錯考場、重復(fù)多場預(yù)約、重復(fù)取消無法再次預(yù)約或者受理表還未回來著急預(yù)約來不及繳費等等問題,我們都無法處理,請謹慎預(yù)約。
注意 注意 注意
此次名單只公布4月7日至4月23日報名
并且完成報名手續(xù)的學(xué)員
4月7日之前的已經(jīng)通過公眾號或者電話通知
請盡快聯(lián)系客服預(yù)約考試
4月23日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中
請盡快辦完所有報名手續(xù)
| 蚌埠地礦駕校小車受理名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
| 1 | 劉健葉 | C1 | 340322********4243 |
| 2 | 代蓮子 | C1 | 420821********1528 |
| 3 | 顧芹芹 | C1 | 340311********1849 |
| 4 | 劉寬文 | C1 | 340323********782X |
| 5 | 蔣雅楠 | C1 | 340322********6083 |
| 6 | 孫艷 | C1 | 340322********7420 |
| 7 | 朱婉琴 | C1 | 340323********1941 |
| 8 | 顧雷 | C1 | 340311********0698 |
| 9 | 楊巨漫 | C1 | 340323********4923 |
| 10 | 王旭 | C1 | 340323********716X |
| 11 | 馮小耀 | C1 | 340322********7858 |
| 12 | 王少軍 | C1 | 340302********1013 |
| 13 | 郭玉茹 | C1 | 340323********6028 |
| 14 | 高春玲 | C1 | 340323********7840 |
| 15 | 邢宗儀 | C1 | 340323********7835 |
| 16 | 李海強 | C1 | 340323********711X |
| 17 | 楊雙楊 | C1 | 340322********4674 |
| 18 | 鄧凡禮 | C1 | 340322********475X |
| 19 | 陳曉麗 | C1 | 340323********4721 |
| 20 | 黃帥 | C1 | 340322********3814 |
| 21 | 張燕 | C1 | 340323********7145 |
| 22 | 孫國露 | C1 | 341103********3625 |
| 23 | 蔡路克 | C1 | 340322********6014 |
| 24 | 蔡漢祺 | C1 | 340322********6012 |
| 25 | 王雅芳 | C1 | 340323********6946 |
| 26 | 胡潔 | C1 | 340322********6044 |
| 27 | 張儒平 | C1 | 340322********6065 |
| 28 | 杜梅 | C1 | 340322********1627 |
| 29 | 周波 | C1 | 340323********6012 |
| 30 | 常彥輝 | C1 | 340303********001X |
| 31 | 劉明月 | C1 | 340322********6027 |
| 32 | 李靈靈 | C1 | 340322********3827 |
| 33 | 錢澤輝 | C1 | 340322********3819 |
| 34 | 張黎見 | C1 | 340323********4912 |
| 35 | 梁玉妹 | C1 | 340323********4922 |
| 36 | 馬建軍 | C1 | 610327********1535 |
| 37 | 高波 | C1 | 340323********4919 |
| 38 | 方娜娜 | C1 | 340323********1928 |
| 39 | 田艷 | C1 | 340321********6545 |
| 40 | 陳現(xiàn)娟 | C1 | 340321********6546 |
| 41 | 董蓓蓓 | C1 | 420921********5123 |
| 42 | 崔亮亮 | C1 | 340323********6211 |
| 43 | 李建祥 | C1 | 340323********4216 |
| 44 | 武澤冕 | C1 | 340322********6010 |
| 45 | 王媛 | C1 | 340323********426X |
| 46 | 胡永建 | C1 | 340323********6210 |
| 47 | 陳文龍 | C1 | 340323********4214 |
| 48 | 葛廷廷 | C1 | 340321********3160 |
| 49 | 曹曉純 | C1 | 340323********002X |
| 50 | 楊夢涵 | C1 | 340302********1024 |
| 51 | 王畫藝 | C1 | 340323********4223 |
| 52 | 司喬敬 | C1 | 340323********422X |
| 53 | 劉敏楠 | C1 | 340311********0643 |
| 54 | 劉亞軍 | C1 | 340323********4212 |
| 55 | 郭影 | C1 | 340302********0426 |
| 56 | 簡永玲 | C1 | 340323********4769 |
| 57 | 趙元昊 | C1 | 340303********0418 |
| 58 | 簡格格 | C1 | 340323********4728 |
| 59 | 甘小六 | C1 | 340323********4217 |
| 60 | 馬玲 | C1 | 340303********0023 |
| 61 | 胡倩倩 | C1 | 340323********4728 |
| 62 | 張敏 | C1 | 340323********472X |
| 63 | 張敬凱 | C1 | 340323********6231 |
| 64 | 程龍俠 | C1 | 340321********1164 |
| 65 | 安宏 | C1 | 340323********374X |
| 66 | 朱強 | C1 | 340323********6410 |
| 67 | 常虹 | C1 | 340303********1029 |
| 68 | 黃雅倩 | C1 | 340323********6280 |
| 69 | 陸娟娟 | C1 | 340323********4920 |
| 70 | 唐亞龍 | C1 | 340321********0831 |
| 71 | 張童童 | C1 | 340323********622X |
| 72 | 周瑞瑞 | C1 | 340311********3023 |
| 73 | 梁永毅 | C1 | 532622********1522 |
| 74 | 單棟棟 | C1 | 340323********173X |
| 75 | 許紅梅 | C1 | 340323********0086 |
| 76 | 王黎英 | C1 | 142724********1629 |
| 77 | 湯彩英 | C1 | 340321********5628 |
| 78 | 張繼明 | C1 | 340323********4232 |
| 79 | 唐雪梅 | C1 | 340811********534X |
| 80 | 陳配金 | C1 | 340323********4717 |
| 81 | 劉晴晴 | C1 | 340322********4642 |
| 82 | 鄭姣姣 | C1 | 340311********0642 |
| 83 | 車夢友 | C1 | 340322********6017 |
| 84 | 劉安迎 | C1 | 340323********7819 |
| 85 | 劉加迪 | C1 | 340323********781X |
| 86 | 劉安路 | C1 | 340323********7895 |
| 87 | 趙雪艷 | C1 | 340321********5001 |
| 88 | 張趙軍 | C1 | 340323********4752 |
| 89 | 張雪弟 | C1 | 340323********4936 |
| 90 | 花明龍 | C1 | 340302********0611 |
| 91 | 花明芳 | C1 | 340302********0223 |
| 92 | 邵澤凡 | C1 | 340302********3012 |
| 93 | 葛超 | C1 | 340321********3092 |
| 94 | 劉安新 | C1 | 340323********6938 |
| 95 | 黃彩云 | C1 | 342224********0387 |
| 96 | 馬玲 | C1 | 340311********1420 |
| 97 | 申恩蘭 | C1 | 342422********0820 |
| 98 | 朱雪麗 | C1 | 340323********6949 |
| 99 | 盧道德 | C1 | 340302********1813 |
| 100 | 陶蘇龍 | C1 | 340321********4698 |
| 101 | 孫曉方 | C1 | 342225********102X |
| 102 | 曹培玲 | C1 | 341126********3844 |
| 103 | 劉玉鳳 | C1 | 342426********4625 |
| 104 | 朱琪 | C1 | 350426********2526 |
| 105 | 祝培佳 | C1 | 612401********6146 |
| 106 | 劉穎 | C1 | 411481********9026 |
| 107 | 聞娟 | C1 | 340323********6048 |
| 108 | 許春旭 | C1 | 341126********0413 |
| 109 | 楊波 | C1 | 340403********263X |
| 110 | 剛德蓋 | C1 | 342224********1016 |
| 111 | 魏偉 | C1 | 340323********4618 |
| 112 | 張海燕 | C1 | 340323********6028 |
| 113 | 徐雪梅 | C1 | 340311********0827 |
| 114 | 張璐 | C1 | 340322********4647 |
| 115 | 陳小武 | C1 | 340322********1650 |
| 116 | 王嫚嫚 | C1 | 341204********1246 |
| 117 | 程迎星 | C1 | 340321********1507 |
| 118 | 陳靜 | C1 | 340322********4232 |
| 119 | 周雅婷 | C1 | 340322********4225 |
| 120 | 許志豪 | C1 | 340322********4213 |
| 122 | 張利杰 | C1 | 340323********4714 |
| 123 | 柏榮杰 | C1 | 340322********4622 |
| 124 | 再妮古麗.麥麥提 | C1 | 653127********1369 |
| 125 | 郭喬 | C1 | 342201********8819 |
| 126 | 李家元 | C1 | 340121********521X |
| 127 | 朱小妹 | C1 | 340322********4224 |
| 128 | 邵文文 | C1 | 340323********5064 |
| 129 | 李勇 | C1 | 340323********0019 |
| 130 | 閔靜 | C1 | 340311********0628 |
| 131 | 袁富富 | C1 | 340321********8632 |
| 132 | 李志國 | C1 | 340321********8255 |
| 133 | 汪申品 | C1 | 340322********4612 |
| 134 | 王紅衛(wèi) | C1 | 340311********1438 |
| 135 | 馬玲 | C1 | 340302********0622 |
| 136 | 謝雪晴 | C1 | 340322********4225 |
| 137 | 蔣玲巧 | C1 | 340322********6424 |
| 138 | 王香山 | C1 | 340322********6025 |
| 139 | 楊子祥 | C1 | 340322********6114 |
| 140 | 蔣成東 | C1 | 340322********6052 |
| 142 | 王宗保 | C1 | 340322********473X |
| 143 | 歐玉蓮 | C1 | 340323********5062 |
| 144 | 葉翠 | C1 | 340323********4942 |
| 145 | 時永培 | C1 | 341126********3621 |
| 146 | 朱希 | C1 | 340323********4914 |
| 147 | 張榮志 | C1 | 340323********6635 |
| 148 | 彭韋唯 | C1 | 340304********0487 |
| 149 | 樊小樂 | C1 | 340323********4237 |
| 150 | 李華 | C1 | 340302********0426 |
| 151 | 郭紅連 | C1 | 340323********4725 |
| 152 | 黃丹 | C1 | 340321********9620 |
| 153 | 萬翠芳 | C1 | 340321********5323 |
| 154 | 陶貴陽 | C1 | 340323********4733 |
| 155 | 張公能 | C1 | 340323********6952 |
| 156 | 劉強勝 | C1 | 340311********0610 |
| 157 | 劉冬晴 | C1 | 340323********1924 |
| 158 | 謝秀操 | C1 | 340322********4216 |
| 159 | 周雪梅 | C1 | 340323********6047 |
| 160 | 鄧澤旺 | C1 | 340322********4611 |
| 161 | 吳友 | C1 | 340321********9616 |
| 162 | 司李喬 | C1 | 340323********4218 |
| 163 | 張少娟 | C1 | 340322********4341 |
| 164 | 袁秀秀 | C1 | 340322********4220 |
| 165 | 范偉國 | C1 | 340322********4252 |
| 166 | 余丹麗 | C1 | 340323********6229 |
| 167 | 朱迅 | C1 | 340321********215X |
| 168 | 江健 | C1 | 340303********0012 |
| 169 | 李雅麗 | C1 | 340321********8268 |
| 170 | 王鑫 | C1 | 340311********0210 |
| 171 | 陳雅婷 | C1 | 340321********050X |
| 172 | 梁萬抗 | C1 | 340322********1611 |
| 173 | 謝路路 | C1 | 340321********1865 |
| 174 | 甘磊 | C1 | 340302********021X |
| 175 | 仲根柱 | C1 | 340322********6833 |
| 176 | 張蕾 | C1 | 340323********6272 |
| 177 | 殷鳳英 | C1 | 340323********0468 |
| 178 | 高繼梅 | C1 | 340323********4226 |
| 179 | 王彩琴 | C1 | 340323********4285 |
| 180 | 任田田 | C1 | 340323********8721 |
| 181 | 邸義 | C1 | 130627********4636 |
| 182 | 魏禮澤 | C1 | 320324********5212 |
| 183 | 朱賀 | C1 | 320324********3573 |
| 184 | 羅偉 | C1 | 341126********207X |
| 185 | 楊兆康 | C1 | 320830********6833 |
| 186 | 楊福香 | C1 | 532621********3183 |
| 187 | 劉花紅 | C1 | 320723********4424 |
| 188 | 葉立芬 | C1 | 342723********0964 |
| 189 | 蔣世月 | C1 | 340322********4646 |
| 190 | 王彩云 | C1 | 340322********6426 |
| 191 | 朱小權(quán) | C1 | 340323********4230 |
| 192 | 王義凡 | C1 | 340322********0820 |
| 193 | 劉松 | C1 | 340822********6236 |
| 194 | 李子木 | C1 | 341125********4338 |
| 195 | 童韋博 | C1 | 340702********3514 |
| 196 | 陶梅朵 | C1 | 342201********6741 |
| 197 | 曹露 | C1 | 342622********296X |
| 198 | 胡慶坦 | C1 | 340406********3658 |
| 199 | 羅文 | C1 | 362204********5747 |
| 200 | 金利 | C1 | 341226********3317 |
| 201 | 吳鑫宇 | C1 | 340123********207X |
| 202 | 張森森 | C1 | 320321********4619 |
| 203 | 蘇成成 | C1 | 342401********6971 |
| 204 | 牛治紅 | C1 | 342122********8335 |
| 205 | 楊紅燕 | C1 | 622621********4525 |
| 206 | 田明明 | C1 | 341126********1215 |
| 207 | 張姚浩成 | C1 | 330501********3015 |
| 208 | 彭莫然 | C1 | 341221********1808 |
| 209 | 甄高云 | C1 | 340121********0025 |
| 210 | 張云 | C1 | 341126********7023 |
| 211 | 金晶 | C1 | 341126********2848 |
| 212 | 韓珣 | C1 | 320321********4631 |
| 213 | 楊皖新 | C1 | 342222********5223 |
| 214 | 孫穎 | C1 | 340826********0873 |
| 215 | 易梅芳 | C1 | 340621********164X |
| 216 | 趙夢琳 | C1 | 340621********3442 |
| 217 | 薛方圓 | C1 | 342201********2813 |
| 218 | 石尚 | C1 | 532323********0916 |
| 219 | 張帥 | C1 | 142222********0027 |
| 220 | ???/span> | C1 | 342201********5643 |
| 221 | 苗苗 | C1 | 341222********5264 |
| 222 | 胡必峰 | C1 | 342623********8992 |
| 223 | 余永才 | C1 | 320324********3516 |
| 224 | 劉鳴 | C1 | 371327********4363 |
| 225 | 郭俊杰 | C1 | 320324********3558 |
| 226 | 茆玲康 | C1 | 341126********0017 |
| 227 | 劉俊 | C1 | 341225********155X |
| 228 | 李帥帥 | C1 | 341621********3515 |
| 229 | 徐翀 | C1 | 340123********311X |
| 230 | 程祥慧 | C1 | 341203********4028 |
| 231 | 邵佳瑞 | C1 | 342201********2869 |
| 232 | 王健玉 | C1 | 341125********5774 |
| 233 | 李夢婷 | C1 | 342222********1628 |
| 234 | 汪東 | C1 | 342426********1410 |
| 235 | 劉樂樂 | C1 | 341221********6790 |
| 236 | 吳月 | C1 | 341182********2640 |
| 237 | 張雪 | C1 | 341126********0225 |
| 238 | 盧亞楠 | C1 | 340121********5902 |
| 239 | 展雪 | C1 | 342201********2425 |
| 240 | 徐啟明 | C1 | 341126********6375 |
| 241 | 薛瑞鵬 | C1 | 612730********1319 |
| 242 | 徐興勇 | C1 | 340123********3118 |
| 243 | 張衛(wèi) | C1 | 320923********2742 |
| 244 | 王鑫鑫 | C1 | 341221********4974 |
| 245 | 黃夢軍 | C2 | 340302********0621 |
| 246 | 李亦男 | C2 | 340104********1546 |
| 247 | 甘玙璠 | C2 | 340323********4243 |
| 248 | 吳哲 | C2 | 340302********0837 |
| 249 | 廖娜 | C2 | 340323********1368 |
| 250 | 黃澤欣 | C2 | 340302********0243 |
| 251 | 胡雪 | C2 | 340302********0225 |
| 252 | 孫曼曼 | C2 | 340321********1808 |
| 253 | 李杰 | C2 | 340302********061X |
| 254 | 張曉輝 | C2 | 340322********0070 |
| 255 | 徐啟飛 | C2 | 340322********3054 |
| 256 | 陳利 | C1 | 軍字第029**63 |
| 蚌埠地礦駕校大車受理名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
| 1 | 胡曉東 | B2 | 340322********4211 |
| 2 | 彭啊康 | B2 | 340322********419 |
| 3 | 盛余勇 | B2 | 340311********0234 |
| 4 | 孫宜成 | B2 | 340322********0810 |
| 5 | 趙虎 | B2 | 340322********2419 |
| 6 | 王成 | B2 | 342601********271X |
| 7 | 蔣發(fā) | B2 | 340322********8471 |
| 8 | 陳智峰 | B2 | 342623********2555 |
| 9 | 鄔天順 | B2 | 341126********4014 |
| 10 | 吳帥帥 | B2 | 342201********2459 |
| 11 | 周杰 | B2 | 341126********405X |
| 12 | 陳金雪 | B2 | 340323********4539 |
| 13 | 陳亞偉 | B2 | 340321********0819 |
| 14 | 紀露露 | B2 | 340321********7659 |
| 15 | 劉旭 | B2 | 340322********6034 |
| 16 | 王浩南 | B2 | 340322********2016 |
| 17 | 張亞 | B2 | 340322********6034 |
| 18 | 王小帥 | B2 | 340323********6939 |
| 19 | 黃克 | B2 | 340323********6255 |
| 20 | 姚之飛 | B2 | 340321********0879 |
| 21 | 李高 | B2 | 340323********5038 |
| 22 | 徐固鎮(zhèn) | B2 | 340323********001X |
| 23 | 徐傲傲 | B2 | 340311********0236 |
| 24 | 丁聯(lián)保 | B2 | 340323********781X |
| 25 | 葛彬彬 | B2 | 340322********381X |
| 26 | 張望 | B2 | 340322********3854 |
| 27 | 余浩 | B2 | 340311********0855 |
| 28 | 王小崗 | B2 | 340323********475X |
| 29 | 常卞 | B2 | 340321********0534 |
| 30 | 馬鳳標 | B2 | 340311********0611 |
| 31 | 王冬 | B2 | 340323********3017 |
| 32 | 信大維 | B2 | 340322********4659 |
| 33 | 葛國亮 | B2 | 340322********4613 |
| 34 | 宋加雨 | B2 | 340322********8856 |
| 35 | 張徐 | B2 | 340323********6272 |
| 36 | 郭廣飛 | B2 | 340323********3319 |
| 37 | 武俠天 | B2 | 340322********6093 |
| 38 | 歐明伍 | B2 | 340322********2417 |
| 39 | 朱西 | B2 | 340322********423X |
| 40 | 祝天亮 | B2 | 340321********6534 |
| 41 | 郭忠新 | B2 | 340323********491X |
| 42 | 翁自強 | B2 | 340322********7437 |
| 43 | 葉文豪 | B1 | 441623********3114 |
| 44 | 孫博文 | B1 | 341182********6416 |
| 45 | 孔令杰 | B1 | 341182********1051 |
| 46 | 王超 | B1 | 341126********651X |
| 47 | 楊軍越 | B1 | 341182********0211 |
| 48 | 高朋 | A1 | 340311********0218 |
| 49 | 李軍 | A1 | 342601********061X |
| 50 | 王敬 | A1 | 340323********0015 |
| 51 | 劉祖玉 | A1 | 341126********7315 |
| 52 | 王斌 | A1 | 340323********0019 |
| 53 | 劉玉兵 | A1 | 340311********0436 |
| 54 | 仲從軍 | A1 | 340322********0075 |
| 55 | 高乃橋 | A1 | 340323********4234 |
| 56 | 曾國強 | A1 | 342326********0812 |
| 57 | 劉樹奎 | A1 | 340322********6016 |
| 58 | 錢永 | A1 | 340323********6031 |
| 59 | 陳佳佳 | A2 | 340323********3017 |
| 60 | 劉旭旭 | A2 | 340321********0312 |
| 61 | 趙正美 | A2 | 340322********7412 |
| 62 | 宋言慶 | A2 | 341126********4150 |
| 63 | 位偉大 | A2 | 340323********3739 |
| 64 | 尹孝良 | A2 | 342326********0812 |
| 65 | 陳華松 | A2 | 340402********0412 |
| 66 | 周家雨 | A2 | 341126********1038 |
| 67 | 王春聯(lián) | A2 | 341126********2013 |
| 68 | 李正裴 | A2 | 341126********1016 |
| 69 | 陳寨 | A2 | 340322********1237 |
| 70 | 王攀登 | A2 | 340323********291X |
| 71 | 鄧磊 | A2 | 340322********3418 |
| 72 | 周興佰 | A2 | 340323********0036 |
| 73 | 崔云海 | A2 | 340323********3316 |
| 74 | 閆洪廣 | A2 | 342127********2013 |
| 75 | 賈夕堯 | A2 | 341126********7335 |
| 76 | 楊玉廳 | A2 | 341126********4112 |
| 77 | 趙得世 | A2 | 341126********4813 |
| 78 | 唐中龍 | A2 | 341126********2839 |
| 79 | 周玉 | A2 | 340321********2137 |
| 80 | 陳波 | A2 | 340323********4296 |
| 81 | 楊夢飛 | A2 | 340321********2131 |
| 82 | 汪義 | A2 | 341125********2718 |
| 83 | 秦軍 | A2 | 340323********8238 |
| 84 | 藍國民 | A2 | 330825********6211 |
| 85 | 王慶海 | A2 | 340323********6954 |
| 86 | 顧小望 | A2 | 340323********4910 |
| 87 | 郭傳吉 | A2 | 340322********881X |
| 88 | 張道春 | A2 | 340322********1237 |
| 89 | 陳長征 | A2 | 340323********0816 |
| 90 | 崔北家 | A2 | 340321********4737 |
| 91 | 羅德健 | A2 | 340321********1175 |
| 92 | 薛忠 | A2 | 340322********1614 |
| 93 | 程守平 | A2 | 340321********0835 |
| 94 | 郭佑軍 | A2 | 340322********0815 |
| 95 | 胡波 | A2 | 340323********6970 |
| 96 | 楊小響 | A2 | 340321********1179 |
| 97 | 洪勇敢 | A2 | 340323********043X |




